
سانتا SANTA


سانتا SANTA
ليجنو ميكس 1كجم
اسمدة
0 ج.م
توصيل سريع
جودة أصلية
استرجاع سهل
دعم فني
معلومات المنتج الفنية
الشركة المحلية: سانتا SANTA
المادة الفعّالة: الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس
الحالة: غير متاح
الوصف:
وصف
| العناصر التي تم تحليلها | معايير التحليل | نتائج التحليل |
| الحالة البدنية | مسحوق بني داكن | مسحوق بني داكن |
| الرقم الهيدروجيني ( 1% محلول .) | 4.0 – 6.0 | 4.90 |
| الذوبانية | ≥ 98 | ≥ 98.5 |
| النحاس (Cu) (نسبة مئوية وزنية) | 1.0 | 1.15 |
| الحديد (Fe) (نسبة مئوية وزنية) | 4.0 | 4.30 |
| المنغنيز (Mn) (نسبة مئوية وزنية) | 2.5 | 2.60 |
| الزنك (Zn) (نسبة مئوية وزنية) | 2.5 | 2.65 |
| المواد العضوية (نسبة مئوية وزنية) | 60.0 | 60.40 |
| نتيجة الفحص المخبري | تؤكد نتائج اختبار مزيج الخشب للمنتج وتجتاز معايير التحليل المذكورة | |









