مقاومة النباتات ويحفز نموها بفضل محتواه الغني. وبفضل الأحماض الأمينية والفيتامينات، يساعد النبات على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة ويدعم نموه حتى في ظل ظروف الإجهاد.
وصف
| العناصر التي تم تحليلها | معايير التحليل | نتائج التحليل |
| الحالة البدنية | سائل بني | سائل بني |
| الرقم الهيدروجيني ( 1% محلول .) | 5.0 – 7.0 | 6.00 |
| الذوبانية | ≥ 99 | ≥ 99.8 |
| إجمالي الفيتامينات (نسبة مئوية وزنية/حجمية) | 2.8 | 2.85 |
| الأمينية (نسبة مئوية وزنية/حجإجمالي الأحماضمية) | 1.70 | 1.75 |
| نتيجة الفحص المخبري | تؤكد نتائج اختبار المنتج GOLD VITONIC وتجتاز معايير التحليل المذكورة | |











